Tatiana Suarez vs Virna Jandiroba
Women's Strawweight · UFC Fight Night: Bonfim vs. Brady · Sat, Nov 7, 2026
Locked model pick: Tatiana Suarez 70% · Virna Jandiroba 30%. Most likely: Suarez by Decision. Confidence: HIGH. Odds: N/A / N/A. For entertainment, not betting advice.
| Tatiana Suarez | Virna Jandiroba | |
|---|---|---|
| Record | 12-1-0 | 23-4-0 |
| Age | 35 | 37 |
| Height | 65 in | 63 in |
| Reach | 66 in | 64 in |
| Strikes landed / min | 2.86 | 2.27 |
| Striking accuracy | 60% | 41% |
| Strikes absorbed / min | 1.63 | 2.86 |
| Striking defense | 44% | 56% |
| Takedowns / 15 min | 4.52 | 3.13 |
| Takedown defense | 57% | 73% |
UFC Fight Night: Bonfim vs. Brady full card · Combat Sports Network