Steven Koslow vs Chad Anheliger
Bantamweight · UFC Fight Night: Buckley vs. Malott · Sat, Oct 17, 2026
Result: Steven Koslow def. Chad Anheliger by SUB (rear-naked choke), round 3 (4:31).
Locked model pick: Steven Koslow 57% · Chad Anheliger 43%. Most likely: Koslow by Decision. Confidence: LOW. Odds: -167 / +138. For entertainment, not betting advice.
| Steven Koslow | Chad Anheliger | |
|---|---|---|
| Record | 7-1 | 13-9 |
| Age | 30 | 30 |
| Height | N/A | N/A |
| Reach | 68 in | 68 in |
| Strikes landed / min | 5 | 4.7 |
| Striking accuracy | 48% | 46% |
| Strikes absorbed / min | 3.7 | 4 |
| Striking defense | 58% | 56% |
| Takedowns / 15 min | 1.6 | 1.6 |
| Takedown defense | 66% | 64% |
UFC Fight Night: Buckley vs. Malott full card · Combat Sports Network