Seokhyeon Ko vs Wellington Turman
Welterweight · UFC Fight Night: Bonfim vs. Brady · Sat, Nov 7, 2026
Locked model pick: Seokhyeon Ko 76% · Wellington Turman 24%. Most likely: Ko by Decision. Confidence: VERY HIGH. Odds: N/A / N/A. For entertainment, not betting advice.
| Seokhyeon Ko | Wellington Turman | |
|---|---|---|
| Record | 13-3 | 18-8 |
| Age | 32 | 30 |
| Height | 70 in | 72 in |
| Reach | 71 in | 72 in |
| Strikes landed / min | 3.15 | 3.23 |
| Striking accuracy | 50% | 51% |
| Strikes absorbed / min | 1.93 | 4.17 |
| Striking defense | 62% | 45% |
| Takedowns / 15 min | 3 | 1.55 |
| Takedown defense | 50% | 43% |
UFC Fight Night: Bonfim vs. Brady full card · Combat Sports Network