Rodrigo Sezinando vs Theodor Berggren
Welterweight · UFC Fight Night: Moicano vs. Nolan · Sat, Oct 31, 2026
Locked model pick: Rodrigo Sezinando 60% · Theodor Berggren 40%. Most likely: Sezinando by KO/TKO. Confidence: LOW. Odds: N/A / N/A. For entertainment, not betting advice.
| Rodrigo Sezinando | Theodor Berggren | |
|---|---|---|
| Record | 9-2 | 8-4 |
| Age | 27 | 26 |
| Height | 69 in | 72 in |
| Reach | 71 in | 73 in |
| Strikes landed / min | 3.38 | 3.85 |
| Striking accuracy | 38.5% | 41.5% |
| Strikes absorbed / min | 6.08 | 7.19 |
| Striking defense | 50% | 44.5% |
| Takedowns / 15 min | 2.49 | 0.8 |
| Takedown defense | 67% | 66% |
UFC Fight Night: Moicano vs. Nolan full card · Combat Sports Network