Priscila Cachoeira vs Nina Milosevic
Women's Bantamweight · UFC Fight Night: Bonfim vs. Brady · Sat, Nov 7, 2026
Locked model pick: Priscila Cachoeira 14% · Nina Milosevic 86%. Most likely: Milosevic by KO/TKO. Confidence: VERY HIGH. Odds: N/A / N/A. For entertainment, not betting advice.
| Priscila Cachoeira | Nina Milosevic | |
|---|---|---|
| Record | 13-9 | 9-1 |
| Age | 38 | 30 |
| Height | 67 in | N/A |
| Reach | 65 in | 67 in |
| Strikes landed / min | 4.35 | 4.95 |
| Striking accuracy | 44% | 50.5% |
| Strikes absorbed / min | 7.45 | 3.71 |
| Striking defense | 46% | 63% |
| Takedowns / 15 min | 0.37 | 0.7 |
| Takedown defense | 70% | 100% |
UFC Fight Night: Bonfim vs. Brady full card · Combat Sports Network