Noah Gugnon vs Kody Steele
Lightweight · UFC 333: Volkanovski vs. Evloev · Sat, Oct 24, 2026
Locked model pick: Noah Gugnon 58% · Kody Steele 42%. Most likely: Gugnon by KO/TKO. Confidence: MEDIUM. Odds: +131 / -154. For entertainment, not betting advice.
| Noah Gugnon | Kody Steele | |
|---|---|---|
| Record | 10-2 | 8-1 |
| Age | 25 | 31 |
| Height | 70 in | 69 in |
| Reach | 71 in | 71 in |
| Strikes landed / min | 4.2 | 3.85 |
| Striking accuracy | 47% | 33% |
| Strikes absorbed / min | 4.02 | 6.2 |
| Striking defense | 62.5% | 52% |
| Takedowns / 15 min | 0.85 | 1.07 |
| Takedown defense | 67% | 100% |
UFC 333: Volkanovski vs. Evloev full card · Combat Sports Network