Matthieu Duclos vs Modestino Rodrigues
Middleweight · UFC Fight Night: Adesanya vs. Magomedov · Sat, Dec 5, 2026
Locked model pick: Matthieu Duclos 50% · Modestino Rodrigues 50%. Most likely: Duclos by KO/TKO. Confidence: LOW. Odds: N/A / N/A. For entertainment, not betting advice.
| Matthieu Duclos | Modestino Rodrigues | |
|---|---|---|
| Record | — | — |
| Age | 30 | 30 |
| Height | N/A | N/A |
| Reach | 75 in | 75 in |
| Strikes landed / min | 4.2 | 4.2 |
| Striking accuracy | 49% | 49% |
| Strikes absorbed / min | 3.7 | 3.7 |
| Striking defense | 54% | 54% |
| Takedowns / 15 min | 1.4 | 1.4 |
| Takedown defense | 65% | 65% |
UFC Fight Night: Adesanya vs. Magomedov full card · Combat Sports Network