Lucia Szabova vs Tainara Lisboa
Women's Flyweight · UFC Fight Night: Moicano vs. Nolan · Sat, Oct 31, 2026
Locked model pick: Lucia Szabova 50% · Tainara Lisboa 50%. Most likely: Szabova by Decision. Confidence: LOW. Odds: N/A / N/A. For entertainment, not betting advice.
| Lucia Szabova | Tainara Lisboa | |
|---|---|---|
| Record | — | — |
| Age | 30 | 30 |
| Height | N/A | N/A |
| Reach | 65 in | 65 in |
| Strikes landed / min | 4.6 | 4.6 |
| Striking accuracy | 47% | 47% |
| Strikes absorbed / min | 4 | 4 |
| Striking defense | 55% | 55% |
| Takedowns / 15 min | 1.4 | 1.4 |
| Takedown defense | 63% | 63% |
UFC Fight Night: Moicano vs. Nolan full card · Combat Sports Network