Kyle Daukaus vs Marc-Andre Barriault
Middleweight · UFC Fight Night: Buckley vs. Malott · Sat, Oct 17, 2026
Result: Marc-Andre Barriault def. Kyle Daukaus by TKO (knee and ground and pound), round 1 (4:28).
Locked model pick: Kyle Daukaus 56% · Marc-Andre Barriault 44%. Most likely: Daukaus by Decision. Confidence: LOW. Odds: -185 / +155. For entertainment, not betting advice.
| Kyle Daukaus | Marc-Andre Barriault | |
|---|---|---|
| Record | 17-6 | 18-11 |
| Age | 30 | 30 |
| Height | N/A | N/A |
| Reach | 75 in | 75 in |
| Strikes landed / min | 4.4 | 4.1 |
| Striking accuracy | 50% | 49% |
| Strikes absorbed / min | 3.5 | 3.8 |
| Striking defense | 55% | 54% |
| Takedowns / 15 min | 1.4 | 1.4 |
| Takedown defense | 66% | 65% |
UFC Fight Night: Buckley vs. Malott full card · Combat Sports Network