Keiichiro Nakamura vs Ollie Schmid
Featherweight · UFC Fight Night: Bonfim vs. Brady · Sat, Nov 7, 2026
Locked model pick: Keiichiro Nakamura 72% · Ollie Schmid 28%. Most likely: Nakamura by KO/TKO. Confidence: HIGH. Odds: N/A / N/A. For entertainment, not betting advice.
| Keiichiro Nakamura | Ollie Schmid | |
|---|---|---|
| Record | 8-1 | 4-3 |
| Age | 27 | 25 |
| Height | 68 in | 71 in |
| Reach | 70.5 in | 70 in |
| Strikes landed / min | 4.48 | 3.92 |
| Striking accuracy | 42% | 38% |
| Strikes absorbed / min | 4.28 | 5.95 |
| Striking defense | 64% | 50% |
| Takedowns / 15 min | 0 | 0.8 |
| Takedown defense | 79% | 64% |
UFC Fight Night: Bonfim vs. Brady full card · Combat Sports Network