Julian Erosa vs JeongYeong Lee
Featherweight · UFC Fight Night: Moicano vs. Nolan · Sat, Oct 31, 2026
Locked model pick: Julian Erosa 50% · JeongYeong Lee 50%. Most likely: Erosa by Decision. Confidence: LOW. Odds: N/A / N/A. For entertainment, not betting advice.
| Julian Erosa | JeongYeong Lee | |
|---|---|---|
| Record | — | — |
| Age | 30 | 30 |
| Height | N/A | N/A |
| Reach | 70 in | 70 in |
| Strikes landed / min | 4.6 | 4.6 |
| Striking accuracy | 46% | 46% |
| Strikes absorbed / min | 4 | 4 |
| Striking defense | 55% | 55% |
| Takedowns / 15 min | 1.6 | 1.6 |
| Takedown defense | 64% | 64% |
UFC Fight Night: Moicano vs. Nolan full card · Combat Sports Network