Jhonata Diniz vs Tanner Boser
Heavyweight · UFC Fight Night: Buckley vs. Malott · Sat, Oct 17, 2026
Result: Tanner Boser def. Jhonata Diniz by TKO (strikes), round 3 (4:26).
Locked model pick: Jhonata Diniz 55% · Tanner Boser 45%. Most likely: Diniz by KO/TKO. Confidence: LOW. Odds: -215 / +177. For entertainment, not betting advice.
| Jhonata Diniz | Tanner Boser | |
|---|---|---|
| Record | 9-3 | 23-11-1 |
| Age | 30 | 30 |
| Height | N/A | N/A |
| Reach | 78 in | 78 in |
| Strikes landed / min | 4.2 | 3.9 |
| Striking accuracy | 52% | 50% |
| Strikes absorbed / min | 3.2 | 3.4 |
| Striking defense | 54% | 52% |
| Takedowns / 15 min | 1.1 | 1.1 |
| Takedown defense | 67% | 65% |
UFC Fight Night: Buckley vs. Malott full card · Combat Sports Network