Jake Matthews vs Tahir Abdullayev
Welterweight · UFC Fight Night: Prochazka vs. Stirling · Sat, Nov 21, 2026
Locked model pick: Jake Matthews 50% · Tahir Abdullayev 50%. Most likely: Matthews by KO/TKO. Confidence: LOW. Odds: N/A / N/A. For entertainment, not betting advice.
| Jake Matthews | Tahir Abdullayev | |
|---|---|---|
| Record | — | — |
| Age | 30 | 30 |
| Height | N/A | N/A |
| Reach | 73 in | 73 in |
| Strikes landed / min | 4.2 | 4.2 |
| Striking accuracy | 47% | 47% |
| Strikes absorbed / min | 3.6 | 3.6 |
| Striking defense | 55% | 55% |
| Takedowns / 15 min | 1.6 | 1.6 |
| Takedown defense | 66% | 66% |
UFC Fight Night: Prochazka vs. Stirling full card · Combat Sports Network