Jafel Filho vs Bruno Silva
Flyweight · UFC Fight Night: Adesanya vs. Magomedov · Sat, Dec 5, 2026
Locked model pick: Jafel Filho 50% · Bruno Silva 50%. Most likely: Filho by Decision. Confidence: LOW. Odds: N/A / N/A. For entertainment, not betting advice.
| Jafel Filho | Bruno Silva | |
|---|---|---|
| Record | — | — |
| Age | 30 | 30 |
| Height | N/A | N/A |
| Reach | 66 in | 66 in |
| Strikes landed / min | 4.5 | 4.5 |
| Striking accuracy | 45% | 45% |
| Strikes absorbed / min | 3.9 | 3.9 |
| Striking defense | 56% | 56% |
| Takedowns / 15 min | 1.7 | 1.7 |
| Takedown defense | 63% | 63% |
UFC Fight Night: Adesanya vs. Magomedov full card · Combat Sports Network