Iasmin Lucindo vs Nicolle Caliari
Women's Strawweight · UFC 333: Volkanovski vs. Evloev · Sat, Oct 24, 2026
Locked model pick: Iasmin Lucindo 70% · Nicolle Caliari 30%. Most likely: Lucindo by Decision. Confidence: HIGH. Odds: -360 / +290. For entertainment, not betting advice.
| Iasmin Lucindo | Nicolle Caliari | |
|---|---|---|
| Record | 18-6 | 9-4 |
| Age | 24 | 29 |
| Height | 63 in | 63 in |
| Reach | 66 in | 62 in |
| Strikes landed / min | 3.22 | 2.88 |
| Striking accuracy | 45% | 40% |
| Strikes absorbed / min | 2.8 | 5.59 |
| Striking defense | 62% | 52% |
| Takedowns / 15 min | 2.28 | 3.38 |
| Takedown defense | 69% | 50% |
UFC 333: Volkanovski vs. Evloev full card · Combat Sports Network