Grant Dawson vs Nurullo Aliev
Lightweight · UFC 333: Volkanovski vs. Evloev · Sat, Oct 24, 2026
Locked model pick: Grant Dawson 51% · Nurullo Aliev 49%. Most likely: Aliev by Decision. Confidence: LOW. Odds: -124 / +104. For entertainment, not betting advice.
| Grant Dawson | Nurullo Aliev | |
|---|---|---|
| Record | 24-3-1 | 12-0 |
| Age | 32 | 25 |
| Height | 70 in | 70 in |
| Reach | 72 in | 72 in |
| Strikes landed / min | 3.14 | 2.29 |
| Striking accuracy | 51% | 44% |
| Strikes absorbed / min | 2.14 | 1.59 |
| Striking defense | 45% | 55% |
| Takedowns / 15 min | 3.58 | 3.48 |
| Takedown defense | 67% | 80% |
UFC 333: Volkanovski vs. Evloev full card · Combat Sports Network