Francis Marshall vs Dakota Hope
Featherweight · UFC Fight Night: Moicano vs. Nolan · Sat, Oct 31, 2026
Locked model pick: Francis Marshall 49% · Dakota Hope 51%. Most likely: Hope by KO/TKO. Confidence: LOW. Odds: N/A / N/A. For entertainment, not betting advice.
| Francis Marshall | Dakota Hope | |
|---|---|---|
| Record | 10-3 | 11-2 |
| Age | 27 | 29 |
| Height | 69 in | 66 in |
| Reach | 72 in | 70 in |
| Strikes landed / min | 3.19 | 5.83 |
| Striking accuracy | 34% | 43.5% |
| Strikes absorbed / min | 3.45 | 5.5 |
| Striking defense | 55% | 44.5% |
| Takedowns / 15 min | 2.71 | 1.3 |
| Takedown defense | 89% | 100% |
UFC Fight Night: Moicano vs. Nolan full card · Combat Sports Network