Davey Grant vs Elijah Smith
Bantamweight · UFC Fight Night: Bonfim vs. Brady · Sat, Nov 7, 2026
Locked model pick: Davey Grant 22% · Elijah Smith 78%. Most likely: Smith by KO/TKO. Confidence: VERY HIGH. Odds: N/A / N/A. For entertainment, not betting advice.
| Davey Grant | Elijah Smith | |
|---|---|---|
| Record | 18-8 | 10-1 |
| Age | 40 | 23 |
| Height | 68 in | 69 in |
| Reach | 69 in | 71 in |
| Strikes landed / min | 5.58 | 4.18 |
| Striking accuracy | 45% | 48% |
| Strikes absorbed / min | 4.04 | 2.96 |
| Striking defense | 55% | 47% |
| Takedowns / 15 min | 0.95 | 2.98 |
| Takedown defense | 65% | 53% |
UFC Fight Night: Bonfim vs. Brady full card · Combat Sports Network