Cody Chovancek vs SuYoung You
Bantamweight · UFC Fight Night: Buckley vs. Malott · Sat, Oct 17, 2026
Result: SuYoung You def. Cody Chovancek by SUB (kimura), round 3 (4:19).
Locked model pick: Cody Chovancek 50% · SuYoung You 50%. Most likely: Chovancek by Decision. Confidence: LOW. Odds: -131 / +107. For entertainment, not betting advice.
| Cody Chovancek | SuYoung You | |
|---|---|---|
| Record | 0-2 | 2-0 |
| Age | 30 | 30 |
| Height | N/A | N/A |
| Reach | 68 in | 68 in |
| Strikes landed / min | 4.1 | 5.2 |
| Striking accuracy | 43% | 49% |
| Strikes absorbed / min | 4.5 | 3.6 |
| Striking defense | 53% | 59% |
| Takedowns / 15 min | 1.6 | 1.6 |
| Takedown defense | 61% | 67% |
UFC Fight Night: Buckley vs. Malott full card · Combat Sports Network