Chase Hooper vs Chris Padilla
Lightweight · UFC 335: Oliveira vs. Lopes · Sat, Dec 12, 2026
Locked model pick: Chase Hooper 50% · Chris Padilla 50%. Most likely: Hooper by Decision. Confidence: LOW. Odds: N/A / N/A. For entertainment, not betting advice.
| Chase Hooper | Chris Padilla | |
|---|---|---|
| Record | — | — |
| Age | 30 | 30 |
| Height | N/A | N/A |
| Reach | 71 in | 71 in |
| Strikes landed / min | 4.4 | 4.4 |
| Striking accuracy | 47% | 47% |
| Strikes absorbed / min | 3.8 | 3.8 |
| Striking defense | 55% | 55% |
| Takedowns / 15 min | 1.7 | 1.7 |
| Takedown defense | 65% | 65% |
UFC 335: Oliveira vs. Lopes full card · Combat Sports Network