Brandon Moreno vs Charles Johnson
Flyweight · UFC 335: Oliveira vs. Lopes · Sat, Dec 12, 2026
Locked model pick: Brandon Moreno 50% · Charles Johnson 50%. Most likely: Moreno by Decision. Confidence: LOW. Odds: N/A / N/A. For entertainment, not betting advice.
| Brandon Moreno | Charles Johnson | |
|---|---|---|
| Record | — | — |
| Age | 30 | 30 |
| Height | N/A | N/A |
| Reach | 66 in | 66 in |
| Strikes landed / min | 4.5 | 4.5 |
| Striking accuracy | 45% | 45% |
| Strikes absorbed / min | 3.9 | 3.9 |
| Striking defense | 56% | 56% |
| Takedowns / 15 min | 1.7 | 1.7 |
| Takedown defense | 63% | 63% |
UFC 335: Oliveira vs. Lopes full card · Combat Sports Network