Amir Albazi vs Alessandro Costa
Flyweight · UFC Fight Night: Prochazka vs. Stirling · Sat, Nov 21, 2026
Locked model pick: Amir Albazi 50% · Alessandro Costa 50%. Most likely: Albazi by Decision. Confidence: LOW. Odds: N/A / N/A. For entertainment, not betting advice.
| Amir Albazi | Alessandro Costa | |
|---|---|---|
| Record | — | — |
| Age | 30 | 30 |
| Height | N/A | N/A |
| Reach | 66 in | 66 in |
| Strikes landed / min | 4.5 | 4.5 |
| Striking accuracy | 45% | 45% |
| Strikes absorbed / min | 3.9 | 3.9 |
| Striking defense | 56% | 56% |
| Takedowns / 15 min | 1.7 | 1.7 |
| Takedown defense | 63% | 63% |
UFC Fight Night: Prochazka vs. Stirling full card · Combat Sports Network