Abdul Hussein vs Hecher Sosa
Bantamweight · UFC Fight Night: Adesanya vs. Magomedov · Sat, Dec 5, 2026
Locked model pick: Abdul Hussein 48% · Hecher Sosa 52%. Most likely: Sosa by Decision. Confidence: LOW. Odds: N/A / N/A. For entertainment, not betting advice.
| Abdul Hussein | Hecher Sosa | |
|---|---|---|
| Record | 16-2 | 15-1 |
| Age | 30 | 30 |
| Height | N/A | N/A |
| Reach | 68 in | 68 in |
| Strikes landed / min | 5.1 | 5.2 |
| Striking accuracy | 48% | 49% |
| Strikes absorbed / min | 3.7 | 3.6 |
| Striking defense | 58% | 59% |
| Takedowns / 15 min | 1.6 | 1.6 |
| Takedown defense | 66% | 67% |
UFC Fight Night: Adesanya vs. Magomedov full card · Combat Sports Network